Invoice Number Invoice Date Customer Code Customer Name Sale Quantity Total Sale UOM Amount (in PHP)
1 OD-21-3998361 12/10/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 226.00 Piece 2,605.78
2 OD-21-1034360 19/10/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 5,000.00 ream  688,700.00
3 OD-21-1205158 17/11/2021 380060109748    COAST GUARD - K9 10.00 box   7,384.00
4 OD-21-2237382 19/11/2021 400030035292    BARANGAY SAN ANTONIO, PASIG CITY 30.00 roll  677.10
5 OD-21-6217160 23/11/2021 140020300013    BUREAU OF FIRE PROTECTION - NCR 115.00 [Multi] 13,987.40
6 OD-21-8592450 26/11/2021 220030000000    CONSTRUCTION INDUSTRY AUTHORITY OF THE PHILIPPINES 130.00 [Multi] 17,086.00
7 OD-21-8224041 26/11/2021 0700190324433   DAMPALIT INTEGRATED SCHOOL 48.00 [Multi] 3,991.12
8 OD-21-9103591 29/11/2021 170080337223    OFFICE OF THE ASSISTANT CHIEF OF AIR STAFF FOR OPERATION 39.00 [Multi] 3,534.96
9 OD-21-1062777 29/11/2021 200010300004    DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - REGION IV-A 495.00 ream  67,646.70
10 OD-21-6385503 30/11/2021 240080300013    PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY (PSA) 921.00 [Multi] 33,861.31
11 OD-21-8764516 1/12/2021 400010009049    CITY OF VALENZUELA 141.00 [Multi] 5,141.76
12 OD-21-7636272 1/12/2021 170080306810    520TH AIR BASE WING (PAF)- PASAY CITY 31.00 [Multi] 2,441.88
13 OD-21-7179221 1/12/2021 300010100000    CIVIL SERVICE COMMISSION  - CENTRAL OFFICE 384.00 [Multi] 18,300.07
14 OD-21-5640214 1/12/2021 170080306810    520TH AIR BASE WING (PAF)- PASAY CITY 106.00 [Multi] 1,822.32
15 OD-21-3546536 1/12/2021 200010100000    DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - MAIN 18.00 box   265.50
16 OD-21-3439494 1/12/2021 0700190324433   DAMPALIT INTEGRATED SCHOOL 31.00 [Multi] 10,337.89
17 OD-21-1617850 1/12/2021 070010813004    DEPARTMENT OF EDUCATION - DIVISION OF MALABON 200.00 ream  27,332.00
18 OD-21-1542170 1/12/2021 070010128298    DAMPALIT ELEMENTARY SCHOOL_MAIN 16.00 [Multi] 1,358.83
19 OD-21-0379356 1/12/2021 130011401393    GAT ANDRES BONIFACIO MEMORIAL MEDICAL CENTER 26.00 piece 116.22
20 OD-21-8327578 2/12/2021 260270000000    OPTICAL MEDIA BOARD 140.00 [Multi] 9,113.50
21 OD-21-7302097 2/12/2021 310000300004    COMMISSION ON AUDIT - REGION IV 10.00 piece 44.70
22 OD-21-6358828 2/12/2021 310000300004    COMMISSION ON AUDIT - REGION IV 55.00 box   5,205.20
23 OD-21-2929867 2/12/2021 260080000000    Energy Regulatory Commission 124.00 piece 554.28
24 OD-21-1512797 2/12/2021 380010100000    DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 40.00 box   590.00
25 OD-21-8443569 3/12/2021 304325304331    OFFICE OF THE AIR FORCE INSPECTOR GENERAL - PASAY CITY 168.00 [Multi] 5,895.46
26 OD-21-7523625 3/12/2021 220010101589    INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 95.00 btl   4,545.75
27 OD-21-7249550 3/12/2021 170080300222    AIR FORCE FINANCE CENTER - PASAY CITY METRO MANILA 3,860.00 [Multi] 291,730.00
28 OD-21-6521576 3/12/2021 080080000000    UP Systems 124.00 btl   5,933.40
29 OD-21-6092900 3/12/2021 240010100000    NATIONAL ECONOMIC AND DEVELOPMENT AUTHORITY - MAIN 239.00 box   17,593.60
30 OD-21-4622240 3/12/2021 070010100000    DEPARTMENT OF EDUCATION - MAIN 1,000.00 ream  136,660.00
31 OD-21-3555727 3/12/2021 070010100000    DEPARTMENT OF EDUCATION - MAIN 1,000.00 ream  137,740.00
32 OD-21-3504239 3/12/2021 110020100000    BUREAU OF CUSTOMS 1,630.00 [Multi] 225,944.20
33 OD-21-3369589 3/12/2021 040010100000    DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM - MAIN 1,000.00 btl   47,850.00
34 OD-21-2256079 3/12/2021 160070000000    PHILIPPINE OVERSEAS EMPLOYMENT ADMINISTRATION 300.00 ream  40,998.00
35 OD-21-1418647 3/12/2021 160070000000    PHILIPPINE OVERSEAS EMPLOYMENT ADMINISTRATION 771.00 [Multi] 91,579.80
36 OD-21-0533479 3/12/2021 070010913156    PHILIPPINE SCHOOL FOR THE DEAF 75.00 ream  8,884.50
37 OD-21-9022415 4/12/2021 350710262198    PAG-IBIG FUND TAS-NCR SOUTH 34.00 [Multi] 1,074.10
38 OD-21-3330222 5/12/2021 070010804005    DEPARTMENT OF  EDUCATION - DIVISION OF RIZAL 258.00 [Multi] 13,800.48
39 OD-21-9392418 6/12/2021 140040000000    LOCAL GOVERNMENT ACADEMY, DILG 141.00 box   8,644.98
40 OD-21-8683663 6/12/2021 080080001670    UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES - MANILA 1,397.00 [Multi] 306,884.92
41 OD-21-8613845 6/12/2021 380012000000    LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING REGULATORY BOARD - MAIN 200.00 [Multi] 20,935.00
42 OD-21-8551692 6/12/2021 260260000000    OFFICE OF THE PRESIDENTIAL ADVISER ON THE PEACE PROCESS 829.00 [Multi] 65,618.75
43 OD-21-7730227 6/12/2021 220010100000    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - MAIN 367.00 piece 44,228.08
44 OD-21-7613690 6/12/2021 080340000000    PHILIPPINE MERCHANT MARINE ACADEMY 25.00 gal   8,263.75
45 OD-21-6784449 6/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 12.00 box   11,431.68
46 OD-21-6628008 6/12/2021 130011401212    OSPITAL NG MAYNILA MEDICAL CENTER 335.00 [Multi] 17,089.70
47 OD-21-6231598 6/12/2021 070010292126    ANTI-RED TAPE AUTHORITY - MAKATI CITY METRO MANILA 1.00 box   952.64
48 OD-21-6125215 6/12/2021 140040000000    LOCAL GOVERNMENT ACADEMY, DILG 595.00 btl   28,470.75
49 OD-21-5592740 6/12/2021 070010292126    ANTI-RED TAPE AUTHORITY - MAKATI CITY METRO MANILA 336.00 BOTTL 14,431.20
50 OD-21-4611867 6/12/2021 350510001482    COOPERATIVE DEVELOPMENT AUTHORITY - MANILA EXTENSION OFFICE 9.00 BOTTL 386.55
51 OD-21-3901644 6/12/2021 200050000000    NATIONAL YOUTH COMMISSION 31.00 [Multi] 4,985.84
52 OD-21-3856445 6/12/2021 400010002230    CITY OF NAVOTAS 200.00 ream  27,332.00
53 OD-21-3026559 6/12/2021 350160090984    NATIONAL POWER CORPORATION - SPUG LUZON 55.00 [Multi] 11,592.64
54 OD-21-3003539 6/12/2021 070010913066    TUGATOG NATIONAL HIGH SCHOOL 22.00 [Multi] 2,131.96
55 OD-21-2936010 6/12/2021 380012000000    LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING REGULATORY BOARD - MAIN 400.00 ream  54,664.00
56 OD-21-2535675 6/12/2021 380012000000    LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING REGULATORY BOARD - MAIN 2,060.00 [Multi] 115,533.00
57 OD-21-1338144 6/12/2021 220010100000    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - MAIN 209.00 piece 2,516.36
58 OD-21-1243564 6/12/2021 200010100000    DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - MAIN 5.00 gal   1,652.75
59 OD-21-1048135 6/12/2021 400020044865    MUNICIPALITY OF VICTORIA, TARLAC 9.00 piece 40.23
60 OD-21-0963500 6/12/2021 010010000000    SENATE OF THE PHILIPPINES 560.00 btl   26,796.00
61 OD-21-0547352 6/12/2021 350280000000    Philippine Health Insurance Corporation 2.00 piece 332.80
62 OD-21-0373050 6/12/2021 220010100000    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - MAIN 137.00 [Multi] 2,568.50
63 OD-21-0099352 6/12/2021 400010002230    CITY OF NAVOTAS 500.00 ream  59,230.00
64 OD-21-8485749 7/12/2021 100020100000    ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU - DENR 1,020.00 [Multi] 75,450.00
65 OD-21-8339574 7/12/2021 050010300017    DEPARTMENT OF AGRICULTURE - REGION IV-B 551.00 [Multi] 77,621.85
66 OD-21-8252231 7/12/2021 380012000000    LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING REGULATORY BOARD - MAIN 1,160.00 box   43,160.00
67 OD-21-8247052 7/12/2021 240040000000    Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency 3.00 gal   991.65
68 OD-21-6916193 7/12/2021 110030276915    BUREAU OF INTERNAL REVENUE RR8B  - MAKATI CITY 1,169.00 [Multi] 147,203.04
69 OD-21-6766081 7/12/2021 350280000000    Philippine Health Insurance Corporation 379.00 [Multi] 13,488.30
70 OD-21-6291880 7/12/2021 100010300013    DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES - NCR 135.00 ream  15,992.10
71 OD-21-6013006 7/12/2021 100010300013    DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES - NCR 292.00 gal   96,520.60
72 OD-21-4875524 7/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 30.00 box   22,152.00
73 OD-21-4522717 7/12/2021 200060000000    JUVENILE JUSTICE AND WELFARE COUNCIL 420.00 btl   20,097.00
74 OD-21-3383698 7/12/2021 350350000000    METROPOLITAN WATERWORKS & SEWERAGE SYSTEM 1,095.00 [Multi] 73,375.15
75 OD-21-3195434 7/12/2021 350160000000    NATIONAL POWER CORPORATION 1,000.00 ream  137,740.00
76 OD-21-2973569 7/12/2021 070010804005    DEPARTMENT OF  EDUCATION - DIVISION OF RIZAL 37.00 piece 6,156.80
77 OD-21-2678953 7/12/2021 400010002230    CITY OF NAVOTAS 30.00 piece 4,992.00
78 OD-21-9271065 8/12/2021 130011400003    EAST AVENUE MEDICAL CENTER 30.00 BOTTL 1,288.50
79 OD-21-8754330 8/12/2021 070010292126    ANTI-RED TAPE AUTHORITY - MAKATI CITY METRO MANILA 20.00 ream  1,961.00
80 OD-21-4245000 8/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 200.00 box   11,208.00
81 OD-21-0906394 8/12/2021 080080001670    UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES - MANILA 310.00 [Multi] 12,566.08
82 OD-21-9953442 9/12/2021 350710000000    PAG-IBIG FUND CORPORATE HEADQUARTERS 207.00 gal   68,423.85
83 OD-21-9888541 9/12/2021 050090000000    NATIONAL MEAT INSPECTION  SERVICE 144.00 roll  8,910.72
84 OD-21-9844882 9/12/2021 200010100000    DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - MAIN 5.00 cart  31,850.00
85 OD-21-9095969 9/12/2021 170080300222    AIR FORCE FINANCE CENTER - PASAY CITY METRO MANILA 233.00 pair  7,775.21
86 OD-21-8915174 9/12/2021 100020300004    ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU  - REG IV - A, CALABARZON 294.00 [Multi] 58,006.44
87 OD-21-8619722 9/12/2021 350660000000    CREDIT INFORMATION CORPORATION 2.00 piece 332.80
88 OD-21-8505809 9/12/2021 400010002230    CITY OF NAVOTAS 50.00 pair  1,668.50
89 OD-21-8140989 9/12/2021 080080066510    UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES - DILIMAN 385.00 box   21,575.40
90 OD-21-7906166 9/12/2021 130020100000    DEPARTMENT OF HEALTH - MAIN 2,179.00 [Multi] 107,476.42
91 OD-21-7575193 9/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 150.00 roll  9,282.00
92 OD-21-7478737 9/12/2021 200010100000    DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - MAIN 10.00 cart  63,700.00
93 OD-21-7366150 9/12/2021 380010100000    DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 150.00 piece 24,960.00
94 OD-21-7356017 9/12/2021 010010000000    SENATE OF THE PHILIPPINES 275.00 btl   13,158.75
95 OD-21-7334177 9/12/2021 050010300017    DEPARTMENT OF AGRICULTURE - REGION IV-B 90.00 roll  5,711.40
96 OD-21-7292956 9/12/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 200.00 BOTTL 8,590.00
97 OD-21-6902608 9/12/2021 080080066510    UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES - DILIMAN 1,685.00 [Multi] 73,449.65
98 OD-21-6857216 9/12/2021 300010100000    CIVIL SERVICE COMMISSION  - CENTRAL OFFICE 1,661.00 [Multi] 138,994.72
99 OD-21-6021775 9/12/2021 050010300017    DEPARTMENT OF AGRICULTURE - REGION IV-B 112.00 [Multi] 5,527.56
100 OD-21-5664317 9/12/2021 170080000000    PHILIPPINE AIR FORCE OA3 68.00 [Multi] 6,498.58
101 OD-21-5464894 9/12/2021 170080300222    AIR FORCE FINANCE CENTER - PASAY CITY METRO MANILA 1,480.00 box   219,814.90
102 OD-21-5405115 9/12/2021 100010300013    DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES - NCR 330.00 BOTTL 14,173.50
103 OD-21-5358895 9/12/2021 050090000000    NATIONAL MEAT INSPECTION  SERVICE 233.00 [Multi] 7,563.07
104 OD-21-5332620 9/12/2021 350160000000    NATIONAL POWER CORPORATION 2,370.00 ream  326,443.80
105 OD-21-5015778 9/12/2021 180011800072    DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - MINDORO OCCIDENTAL DEO 685.00 [Multi] 35,858.00
106 OD-21-3594848 9/12/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 1,500.00 piece 249,600.00
107 OD-21-2662830 9/12/2021 170080000000    PHILIPPINE AIR FORCE OA3 15.00 box   221.25
108 OD-21-2536712 9/12/2021 050090000000    NATIONAL MEAT INSPECTION  SERVICE 119.00 gal   39,335.45
109 OD-21-2533480 9/12/2021 220030000000    CONSTRUCTION INDUSTRY AUTHORITY OF THE PHILIPPINES 115.00 [Multi] 6,768.05
110 OD-21-2521916 9/12/2021 380020000000    CIVIL AERONAUTICS BOARD 300.00 [Multi] 66,335.00
111 OD-21-2514350 9/12/2021 080080001670    UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES - MANILA 35.00 unit  196,463.75
112 OD-21-2473309 9/12/2021 120011300085    DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS - MAIN 50.00 pair  1,668.50
113 OD-21-2359608 9/12/2021 380012000000    LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING REGULATORY BOARD - MAIN 600.00 [Multi] 23,347.00
114 OD-21-1908640 9/12/2021 260270000000    OPTICAL MEDIA BOARD 44.00 [Multi] 2,406.40
115 OD-21-1648691 9/12/2021 080340000000    PHILIPPINE MERCHANT MARINE ACADEMY 170.00 [Multi] 8,485.00
116 OD-21-1118261 9/12/2021 350040112433    NATIONAL FOOD AUTHORITY - NCR 45.00 [Multi] 2,129.10
117 OD-21-0673065 9/12/2021 130011401393    GAT ANDRES BONIFACIO MEMORIAL MEDICAL CENTER 62.00 [Multi] 3,627.44
118 OD-21-0385562 9/12/2021 200060000000    JUVENILE JUSTICE AND WELFARE COUNCIL 50.00 BOTTL 2,147.50
119 OD-21-9784053 10/12/2021 400010009049    CITY OF VALENZUELA 160.00 [Multi] 4,558.20
120 OD-21-9169357 10/12/2021 350860000000    SOCIAL HOUSING FINANCE CORPORATION 9.00 unit  381,420.00
121 OD-21-9128910 10/12/2021 350040112433    NATIONAL FOOD AUTHORITY - NCR 12.00 roll  799.44
122 OD-21-8213053 10/12/2021 140050100000    NATIONAL POLICE COMMISSION 206.00 [Multi] 6,834.05
123 OD-21-8007942 10/12/2021 070010292126    ANTI-RED TAPE AUTHORITY - MAKATI CITY METRO MANILA 35.00 [Multi] 4,590.75
124 OD-21-7447722 10/12/2021 080050000000    POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES 240.00 roll  15,040.80
125 OD-21-6766920 10/12/2021 350280000000    Philippine Health Insurance Corporation 7.00 cart  40,268.80
126 OD-21-4138199 10/12/2021 190160900001    Philippine Science High School 164.00 [Multi] 9,000.12
127 OD-21-1977209 10/12/2021 100010300013    DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES - NCR 350.00 [Multi] 10,508.00
128 OD-21-3956746 12/12/2021 130011400003    EAST AVENUE MEDICAL CENTER 200.00 [Multi] 9,999.00
129 OD-21-9930547 13/12/2021 400010002230    CITY OF NAVOTAS 10.00 box   255.60
130 OD-21-9696955 13/12/2021 0700190324433   DAMPALIT INTEGRATED SCHOOL 14.00 [Multi] 207.08
131 OD-21-9586051 13/12/2021 190050000000    INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT INSTITIUTE 16.00 pad   832.00
132 OD-21-9453215 13/12/2021 130011401212    OSPITAL NG MAYNILA MEDICAL CENTER 30.00 pack  9,997.80
133 OD-21-9227185 13/12/2021 120011300085    DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS - MAIN 100.00 btl   4,785.00
134 OD-21-9111187 13/12/2021 190050000000    INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT INSTITIUTE 270.00 [Multi] 32,867.20
135 OD-21-8641630 13/12/2021 220010100000    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - MAIN 490.00 BOTTL 21,045.50
136 OD-21-8509463 13/12/2021 180011800072    DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - MINDORO OCCIDENTAL DEO 30.00 pack  9,997.80
137 OD-21-8398159 13/12/2021 110080000000    Insurance Commission 127.00 [Multi] 35,539.90
138 OD-21-8164252 13/12/2021 400020020575    MUNICIPALITY OF NAGCARLAN, LAGUNA 59.00 [Multi] 11,481.61
139 OD-21-7923807 13/12/2021 190050000000    INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT INSTITIUTE 32.00 [Multi] 18,096.88
140 OD-21-7486018 13/12/2021 070010128298    DAMPALIT ELEMENTARY SCHOOL_MAIN 262.00 [Multi] 14,495.73
141 OD-21-7020049 13/12/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 1.00 roll  66.62
142 OD-21-6994085 13/12/2021 130011401212    OSPITAL NG MAYNILA MEDICAL CENTER 300.00 [Multi] 28,485.00
143 OD-21-6894187 13/12/2021 400020020575    MUNICIPALITY OF NAGCARLAN, LAGUNA 53.00 [Multi] 7,800.90
144 OD-21-6763865 13/12/2021 120011300085    DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS - MAIN 60.00 btl   2,871.00
145 OD-21-6539032 13/12/2021 040010100000    DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM - MAIN 650.00 [Multi] 123,816.00
146 OD-21-6337551 13/12/2021 380010100000    DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 2,000.00 btl   95,700.00
147 OD-21-5771572 13/12/2021 130011401212    OSPITAL NG MAYNILA MEDICAL CENTER 50.00 Piece 576.50
148 OD-21-5484687 13/12/2021 040010100000    DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM - MAIN 100.00 roll  6,188.00
149 OD-21-5482566 13/12/2021 120011300085    DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS - MAIN 150.00 [Multi] 15,052.00
150 OD-21-5471208 13/12/2021 080340000000    PHILIPPINE MERCHANT MARINE ACADEMY 50.00 [Multi] 10,576.00
151 OD-21-5103022 13/12/2021 050010300017    DEPARTMENT OF AGRICULTURE - REGION IV-B 218.00 [Multi] 8,840.44
152 OD-21-4997833 13/12/2021 150030000000    BUREAU OF IMMIGRATION 1,550.00 [Multi] 83,694.00
153 OD-21-4934433 13/12/2021 060010300017    DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT - MIMAROPA REGION 71.00 [Multi] 10,984.35
154 OD-21-4857254 13/12/2021 380020000000    CIVIL AERONAUTICS BOARD 220.00 [Multi] 27,045.40
155 OD-21-4579404 13/12/2021 130011400011    RESEARCH INSTITUTE FOR TROPICAL MEDICINE, DOH 510.00 [Multi] 25,781.12
156 OD-21-4289689 13/12/2021 350140000000    SUGAR REGULATORY ADMINISTRATION 316.00 [Multi] 25,028.54
157 OD-21-4025249 13/12/2021 050010300017    DEPARTMENT OF AGRICULTURE - REGION IV-B 910.00 [Multi] 13,709.60
158 OD-21-3738345 13/12/2021 110020100000    BUREAU OF CUSTOMS 750.00 [Multi] 59,651.00
159 OD-21-3607435 13/12/2021 070010813008    DEPARTMENT OF EDUCATION - DIVISION OF MUNTINLUPA 240.00 [Multi] 51,101.36
160 OD-21-3461686 13/12/2021 130011400003    EAST AVENUE MEDICAL CENTER 3,137.00 ream  432,090.38
161 OD-21-3370582 13/12/2021 400020020575    MUNICIPALITY OF NAGCARLAN, LAGUNA 326.00 [Multi] 27,131.07
162 OD-21-3349112 13/12/2021 130011401393    GAT ANDRES BONIFACIO MEMORIAL MEDICAL CENTER 232.00 [Multi] 53,598.32
163 OD-21-3008641 13/12/2021 380010100000    DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 400.00 pad   20,800.00
164 OD-21-2669713 13/12/2021 220010100000    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - MAIN 1,385.00 [Multi] 131,262.88
165 OD-21-2594981 13/12/2021 380012000000    LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING REGULATORY BOARD - MAIN 2,595.00 [Multi] 57,416.00
166 OD-21-2365541 13/12/2021 400010002230    CITY OF NAVOTAS 20.00 roll  1,332.40
167 OD-21-2330685 13/12/2021 220010100000    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - MAIN 120.00 gal   39,666.00
168 OD-21-1427690 13/12/2021 400020020575    MUNICIPALITY OF NAGCARLAN, LAGUNA 80.00 ream  10,932.80
169 OD-21-1359915 13/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 740.00 [Multi] 57,968.20
170 OD-21-1298075 13/12/2021 080340000000    PHILIPPINE MERCHANT MARINE ACADEMY 40.00 piece 1,596.80
171 OD-21-0789119 13/12/2021 400010009049    CITY OF VALENZUELA 153.00 [Multi] 20,516.06
172 OD-21-0202226 13/12/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 9.00 roll  599.58
173 OD-21-9339780 14/12/2021 300010100000    CIVIL SERVICE COMMISSION  - CENTRAL OFFICE 391.00 [Multi] 71,496.28
174 OD-21-8849013 14/12/2021 010010000000    SENATE OF THE PHILIPPINES 66.00 bottl 1,908.06
175 OD-21-8118902 14/12/2021 130011401393    GAT ANDRES BONIFACIO MEMORIAL MEDICAL CENTER 20.00 piece 2,516.00
176 OD-21-7447765 14/12/2021 220010323551    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - BATANGAS 3.00 roll  199.86
177 OD-21-6083017 14/12/2021 290030000000    SANDIGANBAYAN 100.00 piece 16,640.00
178 OD-21-5591787 14/12/2021 190010100000    DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 24.00 unit  1,017,120.00
179 OD-21-5039552 14/12/2021 290030000000    SANDIGANBAYAN 32.00 bottl 925.12
180 OD-21-4528234 14/12/2021 050090000000    NATIONAL MEAT INSPECTION  SERVICE 4.00 unit  3,427.44
181 OD-21-4506788 14/12/2021 350830000000    SUBIC BAY METROPOLITAN AUTHORITY 253.00 bottl 7,314.23
182 OD-21-3536466 14/12/2021 290010000000    SUPREME COURT OF THE PHILIPPINES 450.00 [Multi] 23,329.00
183 OD-21-3154011 14/12/2021 110021000002    PORT OF MANILA - BUREAU OF CUSTOMS 120.00 piece 19,968.00
184 OD-21-2151925 14/12/2021 350830000000    SUBIC BAY METROPOLITAN AUTHORITY 337.00 btl   16,125.45
185 OD-21-1994104 14/12/2021 350830000000    SUBIC BAY METROPOLITAN AUTHORITY 122.00 piece 10,394.40
186 OD-21-1964236 14/12/2021 110021000002    PORT OF MANILA - BUREAU OF CUSTOMS 100.00 [Multi] 4,334.50
187 OD-21-1821570 14/12/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 434.00 [Multi] 27,298.84
188 OD-21-0815673 14/12/2021 350830000000    SUBIC BAY METROPOLITAN AUTHORITY 293.00 bottl 8,470.63
189 OD-21-0742305 14/12/2021 290010000000    SUPREME COURT OF THE PHILIPPINES 150.00 pad   3,229.50
190 OD-21-0513668 14/12/2021 350620000000    BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 16.00 roll  990.08
191 OD-21-9979248 15/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 10.00 pad   215.30
192 OD-21-9807574 15/12/2021 130011401393    GAT ANDRES BONIFACIO MEMORIAL MEDICAL CENTER 60.00 book  3,744.00
193 OD-21-9679875 15/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 1,200.00 Piece 13,836.00
194 OD-21-9658245 15/12/2021 120011300085    DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS - MAIN 20.00 gal   6,611.00
195 OD-21-9555964 15/12/2021 070040000000    NATIONAL MUSEUM 193.00 [Multi] 9,964.64
196 OD-21-8266512 15/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 480.00 can   39,187.20
197 OD-21-7877661 15/12/2021 260260000000    OFFICE OF THE PRESIDENTIAL ADVISER ON THE PEACE PROCESS 1,471.00 [Multi] 22,898.14
198 OD-21-7746984 15/12/2021 050090000000    NATIONAL MEAT INSPECTION  SERVICE 300.00 Piece 3,459.00
199 OD-21-7695011 15/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 800.00 [Multi] 35,264.00
200 OD-21-7693301 15/12/2021 050110000000    PHIL. CENTER FOR POSTHARVEST DEV AND MECH. 489.00 BOTTL 21,002.55
201 OD-21-7418999 15/12/2021 300010100000    CIVIL SERVICE COMMISSION  - CENTRAL OFFICE 398.00 [Multi] 19,870.81
202 OD-21-7344155 15/12/2021 140060100000    PHILIPPINE NATIONAL POLICE 2,398.00 can   195,772.72
203 OD-21-7185968 15/12/2021 050090000000    NATIONAL MEAT INSPECTION  SERVICE 323.00 [Multi] 44,269.95
204 OD-21-6612511 15/12/2021 110110000000    SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 836.00 [Multi] 219,149.14
205 OD-21-6463108 15/12/2021 350620000000    BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 84.00 roll  5,197.92
206 OD-21-6226257 15/12/2021 130010200002    BUREAU OF QUARANTINE 50.00 book  3,120.00
207 OD-21-6191733 15/12/2021 130020100000    DEPARTMENT OF HEALTH - MAIN 720.00 [Multi] 117,299.20
208 OD-21-6088406 15/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 360.00 can   50,360.40
209 OD-21-5478435 15/12/2021 120011300085    DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS - MAIN 20.00 [Multi] 1,269.60
210 OD-21-5400266 15/12/2021 050090000000    NATIONAL MEAT INSPECTION  SERVICE 253.00 ream  34,574.98
211 OD-21-5397318 15/12/2021 120011300085    DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS - MAIN 30.00 gal   9,916.50
212 OD-21-5367060 15/12/2021 350690016390    DBP DATA CENTER, INC. 60.00 ream  8,199.60
213 OD-21-5159097 15/12/2021 400010001168    QUEZON CITY GOVERNMENT 500.00 BOTTL 21,475.00
214 OD-21-5070658 15/12/2021 010010000000    SENATE OF THE PHILIPPINES 2,270.00 [Multi] 122,893.43
215 OD-21-4676803 15/12/2021 380012000000    LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING REGULATORY BOARD - MAIN 370.00 [Multi] 27,898.00
216 OD-21-4103035 15/12/2021 160080100000    PROFESSIONAL REGULATION COMMISSION 108.00 [Multi] 8,747.05
217 OD-21-3985191 15/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 200.00 pad   4,306.00
218 OD-21-3732866 15/12/2021 050010300017    DEPARTMENT OF AGRICULTURE - REGION IV-B 279.00 [Multi] 38,975.76
219 OD-21-3372780 15/12/2021 360010000000    METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 1,000.00 ream  137,740.00
220 OD-21-3161066 15/12/2021 080340000000    PHILIPPINE MERCHANT MARINE ACADEMY 30.00 can   2,449.20
221 OD-21-3122375 15/12/2021 220010100000    DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY - MAIN 1,654.00 Piece 19,070.62
